FAIRErdgas für Gewerbekunden
Produkt ab: 01.05.2023
Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Monat brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
---|---|---|
1 - 3.000 | 7,13 (6,667) | 11,94 (11,155) |
3.001 – 10.000 | 7,13 (6,667) | 11,94 (11,155) |
10.001 – 35.000 | 10,70 (10,00) | 11,51 (10,755) |
35.001 – 50.000 | 16,05 (15,00) | 11,32 (10,584) |
ab 50.001 | - (-) | 11,71 (10,944) |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.
IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
- Besonders günstiger Verbrauchspreis zu fairen Konditionen
- Zuverlässige Energieversorgung und persönliche Beratung
Kontakt
Stadtwerke Versmold GmbH
Nordfeldstraße 5
33775 Versmold
kostenfreie Servicenummer
Tel. 0800 224 7800