FAIRErdgas stabil
Produkt ab: 01.10.2023
Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Monat brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
---|---|---|
1 - 3.000 | 7,13 (6,667) | 10,68 (9,984) |
3.001 – 10.000 | 7,13 (6,667) | 10,68 (9,984) |
10.001 – 35.000 | 10,70 (10,000) | 10,25 (9,584) |
35.001 – 50.000 | 16,05 (15,000) | 10,07 (9,413) |
50.001 – 1.500.000 kWh | - (-) | 10,46 (9,773) |
IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
- Preisgarantie bis zum 31.12.2024*
- Besonders günstiger Verbrauchspreis zu fairen Konditionen
- Zuverlässige Energieversorgung und persönliche Beratung
*Anpassungen durch geänderte oder neueingeführte staatliche Komponenten (z. B. Steuern, Abgaben, Umlagen) sowie Änderungen der Netzentgelte sind von der Preisgarantie ausgenommen.
Kontakt
Stadtwerke Versmold GmbH
Nordfeldstraße 5
33775 Versmold
kostenfreie Servicenummer
Tel. 0800 224 7800