Grundversorgung Erdgas
(Bad Rothenfelde)
Tarif ab 01.07.2023
Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Jahr brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
---|---|---|
1 - 3.000 | 85,60 (80,00) | 11,94 (11,155) |
3.001 – 10.000 | 85,60 (80,00) | 11,94 (11,155) |
10.001 – 35.000 | 128,40 (120,00) | 11,51 (10,755) |
35.001 – 50.000 | 192,60 (180,00) | 11,32 (10,584) |
ab 50.001 | - (-) | 11,71 (10,944) |
IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
- Günstiger Preis zu fairen Konditionen
- Besonders flexible Regelungen der Grundversorgungsverordnung (GVV)
- Zuverlässige Energieversorgung und persönliche Beratung vor Ort