Grundversorgung Erdgas
(Bad Rothenfelde)
Tarif ab 01.01.2023
Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Jahr brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
---|---|---|
1 - 3.000 | 64,20 (60,00) | 15,34 (14,335) |
3.001 – 10.000 | 85,60 (80,00) | 14,63 (13,669) |
10.001 – 35.000 | 128,40 (120,00) | 14,20 (13,269) |
35.001 – 50.000 | 192,60 (180,00) | 14,01 (13,098) |
ab 50.001 | - (-) | 14,40 (13,458) |
IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
- Günstiger Preis zu fairen Konditionen
- Besonders flexible Regelungen der Grundversorgungsverordnung (GVV)
- Zuverlässige Energieversorgung und persönliche Beratung vor Ort