100 % erneuerbare Energien, besonders günstiger Verbrauchspreis und keine Vertragsbindung - das spricht eindeutig für unseren FAIRStrom Wärmepumpe und Nachtspeicher
FAIRStrom Wärmepumpe
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ab 01.01.2026FAIRStrom Wärmepumpe vor 2024 | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 19,656 | 23,39 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 45,000 | 53,55 |
Ab 01.01.2026FAIRStrom Wärmepumpe nach 2024 gemeinsame Messung | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 23,246 | 27,66 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 17,07 | 20,31 |
Ab 01.01.2026FAIRStrom Wärmepumpe nach 2024 getrennte Messung | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 20,386 | 24,26 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 45,000 | 53,55 |
FAIRStrom Nachtspeicher
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ab 01.01.2026 | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 20,383 | 24,26 |
| Verbrauchspreis Schwachlast (Cent/kWh) | 16,557 | 19,70 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 46,550 | 55,39 |