Zuverlässige und gleichzeitig flexible Erdgasversorgung zu günstigen Preisen ohne Vertragsbindung - das ist unser FAIRErdgas.
FAIRErdgas
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ab 01.01.2026
| Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Monat brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
|---|---|---|
| 1 - 3.000 | 15,37 (12,917) | 10,19 (8,565) |
| 3.001 – 10.000 | 15,37 (12,917) | 10,19 (8,565) |
| 10.001 – 35.000 | 17,35 (14,583) | 9,95 (8,365) |
| 35.001 – 50.000 | 20,33 (17,083) | 9,85 (8,279) |
| ab 50.001 | - (-) | 10,34 (8,689) |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.
FAIRErdgas regio
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ab 01.01.2026
| Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Monat brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
|---|---|---|
| 1 - 3.000 | 11,90 (10,000) | 12,14 (10,203) |
| 3.001 – 10.000 | 11,90 (10,000) | 12,14 (10,203) |
| 10.001 – 35.000 | 13,88 (11,667) | 11,90 (10,003) |
| 35.001 – 50.000 | 16,59 (14,167) | 11,80 (9,917) |
| ab 50.001 | - (-) | 12,21 (10,257) |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.