Grundversorgung Erdgas
Tarif ab 01.04.2024
Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Jahr brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
---|---|---|
1 - 3.000 | 95,20 (80,00) | 11,62 (9,768) |
3.001 – 10.000 | 95,20 (80,00) | 11,62 (9,768) |
10.001 – 35.000 | 142,80 (120,00) | 11,15 (9,368) |
35.001 – 50.000 | 214,20 (180,00) | 10,94 (9,197) |
ab 50.001 | - (-) | 11,37 (9,557) |
IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
- Günstiger Preis zu fairen Konditionen
- Besonders flexible Regelungen der Grundversorgungsverordnung (GVV)
- Zuverlässige Energieversorgung und persönliche Beratung vor Ort
Kontakt
Stadtwerke Versmold GmbH
Nordfeldstraße 5
33775 Versmold
kostenfreie Servicenummer
Tel. 0800 224 7800