Grundversorgung Erdgas
Tarif ab 01.01.2025
Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Jahr brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
---|---|---|
1 - 3.000 | 184,45 (155,00) | 11,33 (9,522) |
3.001 – 10.000 | 184,45 (155,00) | 11,33 (9,522) |
10.001 – 35.000 | 208,25 (175,00) | 11,09 (9,322) |
35.001 – 50.000 | 243,95 (205,00) | 10,99 (9,236) |
ab 50.001 | - (-) | 11,48 (9,646) |
IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
- Günstiger Preis zu fairen Konditionen
- Besonders flexible Regelungen der Grundversorgungsverordnung (GVV)
- Zuverlässige Energieversorgung und persönliche Beratung vor Ort
Kontakt
Stadtwerke Versmold GmbH
Nordfeldstraße 5
33775 Versmold
kostenfreie Servicenummer
Tel. 0800 224 7800