Grundversorgung Erdgas.
Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Jahr brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
---|---|---|
1 - 3.000 | 42,84 (36,00) | 7,96 (6,69) |
3.001 – 10.000 | 85,68 (72,00) | 6,53 (5,49) |
10.001 – 35.000 | 99,96 (84,00) | 5,99 (5,03) |
35.001 – 50.000 | 164,22 (138,00) | 5,80 (4,87) |
ab 50.001 | - (-) | 6,13 (5,15) |
IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
- Günstiger Preis zu fairen Konditionen
- Besonders flexible Regelungen der Grundversorgungsverordnung (GVV)
- Zuverlässige Energieversorgung und persönliche Beratung vor Ort